g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 46G | ||||||||
05 | 16G | 31G | 46Z | 31G | 40G | ||||
06 | 11G | 37G | 52Z | 01K | 31G | 54G | 35G | ||
07 | 07G | 22 | 37 | 52Z | 24D | 54G | 30K | ||
08 | 07G | 22 | 37D | 52G | 24G | 54 | 10D | 50G | |
09 | 07G | 22 | 37D | 52G | 24G | 54 | 30 | ||
10 | 07G | 22 | 37 | 52G | 24D | 54 | 10D | 50G | |
11 | 07 | 22G | 37 | 52G | 24G | 54 | 30G | ||
12 | 07 | 22G | 37D | 52G | 24G | 54 | 10D | 50G | |
13 | 07 | 22G | 37G | 52D | 24D | 54G | 30K | ||
14 | 07 | 22G | 37 | 52Z | 24G | 54 | 10D | 50G | |
15 | 07 | 22G | 37 | 52Z | 24D | 54 | 30G | ||
16 | 07 | 22G | 37D | 52G | 24G | 54G | 10D | 50G | |
17 | 07 | 22Z | 41D | 24D | 54G | 30G | |||
18 | 01G | 22K | 41G | 33G | 54G | 10D | 35G | ||
19 | 01 | 22 | 41G | 24D | 54G | 30G | |||
20 | 01 | 31D | 24D | 54G | 10D | 50G | |||
21 | 01G | 31G | 33G | 30G | |||||
22 | 01K | 31G | 01K | 31G | 10K | 33G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08